360直播吧

德甲球员身价降幅榜:格雷茨卡降2500万欧,格纳布里降2000万欧

德甲 360直播吧 2023-12-27 15:03:24

12月27日讯 德转更新了德甲球员的身价降幅榜单,其中格雷茨卡、格纳布里、穆勒、诺伊尔、阿莱、扎卡等球员上榜。

德甲球员身价降幅榜↓

格雷茨卡 28岁 拜仁 降2500万欧 现4000万欧

格纳布里 28岁 拜仁 降2000万欧 现4500万欧

阿莱 29岁 多特 降1700万欧 现1800万欧

希克 27岁 勒沃库森 降1600万欧 现2200万欧

阿隆森 23岁 柏林联合 降1600万欧 现1400万欧

雷纳 21岁 多特 降1500万欧 现2000万欧

纳比-凯塔 28岁 不莱梅 降1400万欧 现600万欧

聚勒 28岁 多特 降1300万欧 现2200万欧

诺伊豪斯 26岁 门兴 降1100万欧 现900万欧

弗兰德 31岁 柏林联合 降1100万欧 现500万欧

奥克斯福德 25岁 奥格斯堡 降1000万欧 现200万欧

萨马塞库 27岁 霍芬海姆 降950万欧 现250万欧

劳姆 25岁 莱比锡 降900万欧 现1700万欧

恩梅查 25岁 沃尔夫斯堡 降900万欧 现900万欧

扎卡 31岁 勒沃库森 降800万欧 现2000万欧

维尔纳 27岁 莱比锡 降800万欧 现1700万欧

本塞拜尼 28岁 多特 降800万欧 现1200万欧

穆勒 34岁 拜仁 降800万欧 现1000万欧

布尔卡德特 23岁 美因茨 降800万欧 现700万欧

博雷 28岁 不莱梅 降800万欧 现800万欧

阿德耶米 21岁 多特 降700万欧 现2800万欧

贝波 29岁 霍芬海姆 降700万欧 现400万欧

阿诺德 29岁 沃尔夫斯堡 降700万欧 现1000万欧

普莱亚 30岁 门兴 降700万欧 现800万欧

诺伊尔 37岁 拜仁 降700万欧 现500万欧

相关阅读:德甲拜仁慕尼黑多特蒙德RB莱比锡勒沃库森门兴沃尔夫斯堡奥格斯堡美因茨

热门